Retro Uprising
  Home Game Menu Rules and FAQs Forum Community Chat Today's Posts Search Register  
Go Back   Retro Uprising


Rank Username average rank Score
1 TodayIsForgotten 1.36 18,378
2 Jack Bando 7.36 17,312
3 elrod21 3.61 16,183
4 RevJ 5.28 14,339
5 T to the C 8.39 13,051
6 stevie78 8.51 11,620
7 Tails 6.34 11,359
8 ExedExes 1.65 10,008
9 OmegaShadow 7.47 8,407
10 Master_of_the_Universe 1.03 8,371
11 krehztim 5.87 8,014
12 eblemmon 7.68 7,482
13 D.B. Cooper 5.27 7,164
14 lastexposfan 5.49 7,142
15 Winnebagel 4.88 7,092
16 Dojah 4.48 5,543
17 FudgyDRS 5.80 5,251
18 joz 7.31 4,744
19 Pessimeister 5.42 3,980
20 Kong 9.68 3,790
21 Seahawk 4.72 3,687
22 Uter 1.18 3,654
23 PP1969GR 3.17 3,588
24 Sawys 5.66 3,542
25 Jason L. Davis 4.42 3,397
26 dre day22 4.10 3,193
27 George Riley 10.15 3,017
28 david man45 7.08 2,987
29 fogelmir 4.08 2,979
30 Josephjo 3.45 2,766
31 Barra 5.54 2,724
32 bald bull 1.88 2,713
33 joshdeal 3.96 2,649
34 TwinChargers 9.12 2,632
35 Ikaris 2.35 2,615
36 Youchoptrees 8.23 2,578
37 sabby 7.99 2,318
38 902silverminer 8.23 2,234
39 terencew 3.65 2,217
40 Gamenguru 5.01 2,160
41 Razeluxe 3.76 2,142
42 hackeynut 7.67 2,069
43 TRB_MetroidTeam 5.48 2,068
44 AlexGunslinger 3.71 2,045
45 BBH 2.02 2,004
46 SMASH 2.65 1,990
47 justinm26 8.03 1,959
48 Wolf 12.03 1,945
49 cheetah32p 11.82 1,852
50 jable28 8.84 1,836
51 Dudebro 8.55 1,826
52 Incubator 7.53 1,799
53 nick666101 5.67 1,709
54 drworm75 8.89 1,695
55 Duaber 8.49 1,690
56 INNUENDO 2.76 1,686
57 tanc24 8.82 1,627
58 Permafrostrick 4.41 1,558
59 Kugyince 8.66 1,547
60 wormreads 2.15 1,487
61 Enemy Ace 4.27 1,409
62 sonic7978 1.76 1,384
63 Sid seattle 10.98 1,352
64 Slime Slayer 8.54 1,352
65 maxh 4.79 1,350
66 kernzy 10.90 1,306
67 Thunderlips 4.61 1,247
68 Lauren Tyler 9.67 1,242
69 agnostic79 5.80 1,236
70 pinoycelt 6.43 1,220
71 grifo507 6.21 1,219
72 notthewolf 7.63 1,210
73 CaptainJivePants 10.65 1,203
74 timh 5.61 1,203
75 simpsons99 5.77 1,178
76 ECInc2XXX 4.95 1,078
77 ronfromfresno 7.28 1,074
78 oasis 8.32 1,056
79 CrispyChicken 8.25 1,036
80 thetedster 8.66 1,019
81 QAOP Spaceman 10.48 1,001
82 starcrytas 3.91 960
83 DJWheels 9.56 898
84 lestat7902 7.20 898
85 HAL 10.90 884
86 joshofsilence 9.90 854
87 richard_Stewart 10.84 850
88 Hot_Tamale 2.18 815
89 ZedIsDead 12.39 811
90 Mareeps 13.90 804
91 Icculus570 9.09 800
92 pat33999 7.64 799
93 unclechicken 5.11 790
94 trippykid 8.48 784
95 Oldmannes 7.89 739
96 kiwinavega 8.43 725
97 Fly 8.71 719
98 Francute 1.78 701
99 runhippierun 4.77 691
100 Neko 8.90 688
101 bearhawk72 11.64 679
102 Shnarf 8.55 658
103 gastrainga 3.72 657
104 qtip21378 4.02 651
105 Journeyman1 11.95 646
106 Kevin 9.93 627
107 nowhereman009 7.93 622
108 bustaboy46 13.16 613
109 B-boy Lutador 7.85 603
110 Ashums 4.72 598
111 knt 1.97 598
112 Michael Harris Jr 3.20 590
113 wolf_lord_30 3.03 574
114 CKF 4.69 572
115 gardok 12.68 569
116 Blackflag82 8.50 567
117 Top Cat 1.85 558
118 comboace 3.59 549
119 gregreyh 4.96 547
120 Morshu 6.13 544
121 sky1989 3.81 524
122 d3scride 11.59 523
123 nesrocks 5.46 523
124 mitch_513 5.13 517
125 Ace.of.Spades1 2.91 509
126 Krendall 3.65 506
127 blondesurfergirl 8.59 496
128 Dj_Feetz 5.38 495
129 cecil 9.43 493
130 Wonderboy79 8.20 480
131 marky_d 5.71 479
132 Rocky Rose 7.88 472
133 BLUNTMAN 2.89 463
134 Billy Hoyle 11.91 460
135 PiotrPolska 7.72 456
136 ebinsugewa 8.05 454
137 wanman 8.55 443
138 Dr_Nick 10.12 442
139 TNTisKING 9.41 440
140 Chronikis 1.40 438
141 The Kombat King 1.58 436
142 count100 8.79 427
143 bobg 11.55 424
144 cklayrun 6.96 416
145 C-Dubtree 10.12 407
146 JoshDonow 12.89 403
147 The Good Doctor 6.14 403
148 Bsmoke 6.04 401
149 ScrapKing20 2.92 395
150 The Hitman 8.06 395
151 SirDragoon 4.34 390
152 Iwantmysegaback 1.90 389
153 nads 1.53 377
154 the_riesen 12.12 374
155 shadowreptile 4.20 373
156 woodfordy 1.35 368
157 Ragtag 5.27 368
158 CBearXLight 11.04 365
159 AL420 7.85 362
160 Fordy 3.61 360
161 RJM 2.91 358
162 AwesomusPrime 6.21 357
163 rambo 8.42 353
164 KingRyanSteenbergh 13.00 350
165 Bith 3.59 346
166 masayume 3.91 346
167 RU Joe 7.63 345
168 blackheartdemise 1.38 340
169 CasinoKid 7.76 339
170 torres61179 5.84 331
171 CatalystiCam 16.55 323
172 MajorPolska 6.27 322
173 jim5cents 11.72 320
174 alohaex 11.30 320
175 Dirq218 7.67 317
176 SonicVinny 13.12 315
177 jeckel22 8.25 315
178 MegaRetroMan 3.29 313
179 CaptonRon 4.89 311
180 msbailey04 7.96 310
181 Gizzy 5.29 302
182 Lee 4.60 297
183 snooptodd 6.77 295
184 Shemp 5.17 293
185 doron 1.31 285
186 Rip_69er 8.93 284
187 heaven1 5.85 284
188 DonAtreides 6.51 282
189 chris.point 10.00 282
190 QUICKJUMP 15.74 276
191 syscrusher 3.33 276
192 intruderalert 1.80 273
193 AntiShoto 4.28 270
194 5.00 268
195 KENtonyCZ 2.15 268
196 stevebro 8.87 266
197 ToaTahu003 4.52 263
198 Brandonrice123 12.18 262
199 irishman420 5.63 262
200 GTApoker 5.25 259
201 jzygorodimos 16.09 255
202 StarfoxFan2009 20.93 254
203 Mary McManus 3.91 251
204 IKINNIK 5.00 251
205 powerman7t 6.93 248
206 fruitygayspaghetti 10.66 241
207 EJT2012 13.27 241
208 Ballas 13.91 239
209 grubbsgrady 2.91 239
210 Starkiller666 10.14 238
211 danman123456 10.22 237
212 Limbo 1.20 235
213 MK Wizard 1.00 235
214 PeterDragon 3.38 233
215 gsampson35 5.55 232
216 willmadude 6.24 232
217 JPE 2.31 231
218 dar 2.21 230
219 philt80 11.60 229
220 ARedLetterDay 7.28 223
221 Acrolos 6.06 223
222 br26 10.17 222
223 Kenny02021983 7.49 222
224 Piccolo 5.79 219
225 theshred 12.54 217
226 YesAffinity 1.00 215
227 gmorris 3.00 215
228 ZeroAbyss 5.67 214
229 pacwhiz 2.25 212
230 kmr214 4.89 210
231 EZE 1.70 207
232 DarkalanGrenidge 2.00 206
233 Ninglendo 2.92 203
234 rebel198 6.08 203
235 jerky 1.00 200
236 F_Symbols 14.39 199
237 aeron_2000 18.19 199
238 DrunkN 11.39 192
239 supernintendosp 14.98 192
240 VIper 10.09 191
241 MrBumpNJump 21.90 190
242 RichyS 18.45 190
243 Splitbrain 4.65 190
244 Hobbes 6.26 188
245 tehlvler 4.67 187
246 Gaara7817 5.19 181
247 Smittycal 15.06 180
248 cchrreiasl 16.20 179
249 Amarianos 1.38 178
250 harold 4.68 176
251 Primarck 11.33 174
252 Lode 4.62 172
253 TopCat 1.75 172
254 pilman22 5.85 172
255 Hooloovoo 7.38 172
256 keilbaca 10.35 171
257 infraredux 8.96 171
258 lionheartyz 6.38 171
259 BiggerJ 16.44 170
260 monos70 9.63 170
261 drewery1 8.04 168
262 Die 1.63 168
263 bmoney44 5.27 164
264 DaLar 1.89 163
265 xfighter1138 8.06 163
266 Bluej 5.56 161
267 GameGirl80 11.52 160
268 Game_Crazy06 9.06 159
269 jonjamo 1.88 157
270 bs86 5.00 154
271 Dazzer 1.00 150
272 cowetajacket 7.50 150
273 presidentjlh 5.36 149
274 HipShotHondo 2.50 148
275 prgmr7 11.10 147
276 AcePuppy 10.97 147
277 milehighdt 18.22 146
278 giga cufflings 6.60 145
279 Woollyback 12.80 144
280 homeyclaws1961 5.33 144
281 Bumpeig 7.24 143
282 TheGuardian 7.84 143
283 OldTimer 8.39 142
284 N8dog 4.09 139
285 TRD2001 12.33 137
286 wmichaeldietrich 2.63 136
287 michaelsroka 20.13 135
288 Vurpa 4.50 135
289 Hernán 2.38 133
290 ZEN 4.30 133
291 PauloValmirTeamBrazil 1.50 133
292 IggyZ 4.42 133
293 Stupid Flanders 5.64 132
294 Silkie 7.53 131
295 themistoklis16 5.00 130
296 MORENO_TeamBrazil 1.33 130
297 Klawlight 6.93 130
298 710 1.33 130
299 megaman 7.46 129
300 JCHarrist 2.33 128
301 chicamike12 7.13 124
302 Belmontzar 13.43 122
303 Triparker 10.30 122
304 ssdninja 3.11 121
305 xtremelean 12.77 120
306 Woolly Linnet 14.81 120
307 WES 1.67 120
308 BankBank 6.70 115
309 matt0822 9.84 114
310 campb174 9.54 113
311 TheRaj 5.83 113
312 TheLawnmowerMan 5.82 112
313 Smuff 5.22 112
314 Hurrikane 6.79 111
315 Spidium 7.31 111
316 Purevomit 10.56 111
317 Timber Wolf 20.11 110
318 Meatotomy666 7.60 110
319 kuros 9.63 109
320 Antarctic 4.00 109
321 dseekatz 12.25 108
322 Spankomatik 3.00 105
323 GamingWolf 11.83 104
324 Dumple 6.91 103
325 Jean de Lima 4.63 102
326 guytah 14.31 102
327 robertotrindade 9.93 101
328 blaze800000 2.00 100
329 Barón Rojo LWC 1.60 100
330 Retroman 7.00 100
331 Estel 1.00 100
332 preach43 12.16 99
333 themaster100 7.94 98
334 jpakravan 3.89 98
335 BRODYMAN 16.96 98
336 mr94chevys10 17.81 97
337 Darker 6.33 97
338 panosgr23 1.80 95
339 thechristiangamer 21.19 94
340 Czecher 1.75 93
341 Coopdaddy 4.25 93
342 bombermanOG 9.05 92
343 bballrob25 7.31 92
344 Mugen159 7.11 92
345 Monsta bonza 19.79 91
346 MCM 8.40 90
347 Cern LHC 2.17 90
348 Snakes OF Fire 2.43 90
349 neumanator 2.17 90
350 MontyCircus 12.63 90
351 SirRags 6.38 90
352 slayer2k 14.18 89
353 iceburg108 4.33 88
354 Izalual 5.69 88
355 Fabrizio_BR 4.50 87
356 Kazziathor 8.64 87
357 Timothy Sczerby 6.00 85
358 ChrisP 5.75 85
359 Darkmog 4.91 84
360 basketballmanROB 8.91 84
361 boblitpraful 13.25 84
362 Goodguy3 12.41 83
363 PAQ 3.00 81
364 HAN 1.00 81
365 xelnia 20.25 80
366 Sledge 2.33 80
367 LEX CZ 2.80 80
368 General_AK47 9.29 79
369 warghoul 7.42 79
370 ProveAll 7.63 79
371 Gonkeydong 12.63 77
372 Les Martin 13.25 76
373 gible_v 14.80 76
374 ChiZ 4.88 76
375 Rawritsandrew 4.90 76
376 ckdghks153 1.33 75
377 ajameson1228 5.92 75
378 maskedcamper 1.75 75
379 Zandri 8.17 74
380 LilKid 3.20 73
381 Retrogurdian 1.33 72
382 marxxx 11.14 72
383 aqua_hedgehog 9.75 72
384 basher 4.33 71
385 afireinside 9.18 71
386 kermit73 3.80 70
387 hexbil 10.83 69
388 apostleshane 6.92 69
389 hocus pocus 8.15 68
390 cmarks 2.25 68
391 biv07 3.40 68
392 POWVGMaster 4.00 68
393 TonyCap79 4.29 67
394 VirtualZones 4.40 66
395 TrakMastaTom 11.10 66
396 fungusman 15.06 66
397 GreasedFerret 5.67 66
398 TheGalaganArmy 15.67 65
399 JKool 5.44 65
400 Moonville 1.33 65
401 JUL 1.33 65
402 jgilbert508 12.38 65
403 VTPunk 10.78 65
404 greaser.2 1.33 65
405 Jerrycuff 13.61 64
406 zarny 9.07 64
407 dushaun 11.64 64
408 Naruto56 2.80 63
409 kami1974 7.64 61
410 Ratjuice 8.43 61
411 Bag of Magic Food 1.00 60
412 sezthemank 11.05 60
413 McNasty616 4.00 60
414 Zarly 8.46 60
415 para 9.94 60
416 re4master543 9.41 60
417 Skayde 10.23 59
418 lyo.1984 9.75 59
419 gregr23 3.40 59
420 DeadZone 2.50 58
421 Thundarr 22.16 58
422 hookedonwax 4.60 58
423 mj23 12.63 58
424 BadMagick 4.20 58
425 jdllama 2.00 58
426 The Arcadinator 10.71 58
427 DanbouK 13.87 58
428 Diablosbomb 3.00 57
429 alexnester 12.35 57
430 Broncoboy27 7.58 57
431 amichotep 5.43 57
432 kevo343 7.00 57
433 WildSieco 4.67 55
434 thewalk138 1.67 55
435 Anagura_Raziel 1.00 55
436 FaustoRoi 18.50 54
437 Dunkajon 13.54 53
438 jadeo 10.00 53
439 L3PiK 5.17 53
440 itsthinking 26.00 52
441 tizzomr 18.43 52
442 Tagen 11.43 52
443 dustburn 14.25 52
444 FartCloud 4.60 51
445 Mases 17.88 51
446 MDS1983 9.11 51
447 gamemaster77 11.46 51
448 kwillia383 12.38 51
449 ecl84 10.00 51
450 CharlieFar 4.33 51
451 Hote 7.67 51
452 Teh_Panda 10.23 51
453 sankt pauli 16.36 50
454 HJD 14.00 50
455 atari2600guy 8.91 50
456 1500points 1.00 50
457 Switchblade 8.80 50
458 hrabonzm 1.00 50
459 LeaderDesslok 1.00 50
460 goku814 1.00 50
461 stargr 1.00 50
462 mtjt 15.92 49
463 LunaAngelRose 15.80 49
464 atmosphere99 7.10 49
465 Herb Superb 4.33 49
466 Cicca 7.00 49
467 DeviantDemon 13.60 49
468 Pinkys Up 2.75 48
469 Coolskull466 13.67 48
470 Gabs84 7.63 47
471 ghill41 8.67 47
472 bensweeneyonbass 13.86 47
473 stevo911 9.21 47
474 newportbeachgirl 16.70 46
475 robertotr 14.32 46
476 the blastoise 13.54 45
477 tilkru 9.75 45
478 Caprone 12.56 45
479 Harkai Hunor 10.71 45
480 scmartin79 6.38 45
481 TheFoley 7.67 44
482 Azm0darn 9.92 44
483 yoshi_star10 6.50 44
484 RaMpAgE 14.64 44
485 laserboy1134 11.53 43
486 EddieArianna 9.00 43
487 Musseau 14.25 43
488 Koopa King 8.22 42
489 niels86 10.00 42
490 bakingumby 8.38 42
491 chris88p 17.74 41
492 Maquis 11.64 41
493 Dracula 3.50 40
494 TheEnigmaSean 15.91 40
495 AgentDC76 1.50 40
496 MasterFygar 3.33 40
497 James Rose 1.50 40
498 Deathripper 5.33 40
499 betotocaiano 5.83 39
500 ryouga12 9.69 39
501 jackal777 4.00 39
502 AlmightyPineapple 13.33 38
503 Drunkguy89 12.25 38
504 astriegel 17.05 38
505 nesplayer2299 15.67 38
506 suprkik 4.33 38
507 djstevester 21.72 37
508 blackdragongba 5.25 37
509 stylishone 5.80 37
510 SilverDragon 8.25 37
511 nu_skool 8.00 37
512 Xane750 6.75 37
513 Chris Arnold 11.33 36
514 Enigmatic Angel 8.80 36
515 psimaster 22.27 36
516 Mizak 7.17 36
517 classicgamer 4.67 36
518 MarkyMark 14.50 35
519 patapon 13.00 35
520 Puyo20 2.00 35
521 Blue_Zombie 7.75 35
522 dougbeer84 7.25 34
523 DJTipZY 17.71 34
524 crazyhats 5.33 34
525 mcht 5.40 34
526 zeldafan123 15.15 33
527 mjwho 11.81 33
528 randomcontributor 18.00 32
529 kevhugh12 3.33 32
530 Tetracell 9.33 32
531 1up 25.21 32
532 Marz Richards 13.00 32
533 buckyfan 11.25 32
534 NesToxicAvenger 3.33 32
535 TBE 11.13 31
536 dryad 10.50 31
537 GMU 9.00 31
538 Gizzig 23.13 31
539 Vendetta 7.33 31
540 Dkolasa75 5.80 31
541 Martoogh 2.00 30
542 JoustSonic82 4.75 30
543 Bartimeus 2.00 30
544 Metricus 21.33 30
545 nammymoris 1.00 30
546 kgingerich1 11.29 30
547 Nuts And Milk God 1.00 30
548 Kamen V3 2.00 30
549 ZombiKing 2.00 30
550 520outlaw 14.67 29
551 Skrat5 11.83 29
552 pieman124 17.33 29
553 hi77tltl 6.40 29
554 DoodlePlex 4.50 29
555 Jonny Badass 16.83 29
556 METALION 9.83 29
557 oldboredguy 10.00 29
558 Bigman990 4.75 29
559 kingsharpei 6.60 28
560 BigChunk76 5.00 28
561 Crimson 2.50 28
562 dteason 6.50 28
563 Richard Kevin Stewart 19.43 27
564 ninetix 5.50 27
565 punkrockman 14.82 27
566 Galaga God 11.86 27
567 ohrigel 22.33 27
568 sumostomp 5.25 27
569 Tim Sczerby 5.67 26
570 haemorrhage 9.00 26
571 haggsbeano 8.50 26
572 zeldalover 7.25 26
573 mame 9.43 26
574 SotaHigurashi 5.00 26
575 serphintizer 1.00 26
576 comeback kid 8.00 26
577 Solidus 1.00 25
578 Spectre 11.64 25
579 hotdog86 4.33 25
580 Shnypz 23.57 25
581 cobo666 1.00 25
582 startedONatari 1.00 25
583 OtisNixon 1.00 25
584 orionb 1.00 25
585 Dan 1.00 25
586 Curt2398 1.00 25
587 TeamTaito 11.57 25
588 DCPhunks 1.00 25
589 robertj 1.00 25
590 shinoni 1.00 25
591 Njosro 1.00 25
592 TickHive 1.00 25
593 AndrewKratz 1.00 25
594 Gockel 1.00 25
595 jake2009 3.00 25
596 JLX DA OUTLAW 2.50 25
597 IOWoldmaster 1.00 25
598 Q6Spoon 1.00 25
599 zallard1 1.00 25
600 bigrawb 1.00 25
601 ATM 1.00 25
602 Weehawk 1.00 25
603 tinotormed 1.00 25
604 AxlRose 1.00 25
605 GraceUnderPressure 1.00 25
606 davypi 1.00 25
607 mjwright 1.00 25
608 Rhitch75 1.00 25
609 gogo 1.00 25
610 WOOTZIE 1.00 25
611 gs82882 1.00 25
612 Marisakirisame 1.00 25
613 sec4u_1999 1.00 25
614 mumbojumbo 5.75 25
615 cormark13 1.00 25
616 triplegalaxies 1.00 25
617 tonepoke 8.86 25
618 jm1011613 1.00 25
619 Mathew 7.67 24
620 Arv 4.33 24
621 Davidizer13MK2 16.13 24
622 mario90s 22.75 24
623 njohnson11 22.92 24
624 Mylochek 17.50 24
625 Scratch 3.00 23
626 sonic321master 3.00 23
627 Keng 3.00 23
628 treachjuris 11.22 23
629 Empanatron 11.00 22
630 Headlear 12.83 22
631 chriswb 19.00 22
632 adgrover 16.60 22
633 Gilligan2346 11.00 21
634 Boyka 7.00 21
635 ojodegallo 8.60 21
636 jacobman 15.57 21
637 Mooner 4.00 21
638 tabedu002 12.60 21
639 alexandarj 3.50 21
640 mignelli 6.75 21
641 Shane_NC 4.50 21
642 Adam Wilmot 3.50 21
643 xfactor2121 13.60 21
644 gorgonaut 4.00 21
645 bigbee99 11.40 20
646 HawkLeaf 3.00 20
647 CLoudy Skies 2.00 20
648 coldreaper 9.20 20
649 Sn0w Beast 16.00 19
650 Reina Asakurai 5.00 19
651 BoogyZhane 19.50 19
652 Bunnyformoney21 6.00 19
653 fabr_lucio 8.33 19
654 Billy Onions 7.50 19
655 Rawkage 5.00 19
656 SSBBrawler 18.00 19
657 TapYaOut33 10.83 19
658 UltraTaco 20.17 18
659 danny111 3.50 18
660 slobulus 11.33 18
661 Pokeman92 3.50 18
662 kennysweet 10.83 18
663 andeparks 11.25 18
664 NeutraLiTe 5.50 18
665 EyedBeatCha777 4.00 17
666 gamefreak100200 11.80 17
667 DHeadshot 8.00 17
668 michaelbarton1976 22.45 17
669 Potter 8.00 17
670 PuzzleFan14 7.00 17
671 rum1490 17.60 17
672 scootermac 6.00 17
673 Joeytwintail 7.50 16
674 metaldaze 10.33 16
675 mrbigboy 4.50 16
676 KATZ 10.50 16
677 GaMeR_mAn_1 11.57 16
678 Dark Deity 12.50 16
679 slapshot1997 4.50 16
680 j3nafa 44.75 16
681 Fellowroot 7.33 16
682 jessepoker 16.00 16
683 MasloCZ 8.00 16
684 Jordan Gold 16.00 16
685 Peazeralus 21.17 16
686 bigdaly 7.00 16
687 80sguy 28.50 16
688 Culex 7.00 16
689 V ideoY3K 10.33 16
690 Emayl 7.00 16
691 biggamer1991 8.25 16
692 Lunatic21205 6.67 16
693 Cytrynka 7.50 16
694 Neumanator78 2.00 15
695 Son of Sawys 17.71 15
696 brandonman11 32.40 15
697 DokuJisatsu 10.17 15
698 tdl242424 2.00 15
699 vikingos 7.00 15
700 stainer4ever 31.14 15
701 xpiation 2.00 15
702 Prinny Genocide 2.00 15
703 toasty 2.00 15
704 fleaver 2.00 15
705 LaxPlayaGPJ 2.00 15
706 blindbetty 2.00 15
707 tstice 2.00 15
708 robo7896 2.00 15
709 Jason2600 3.00 15
710 Birch 4.50 15
711 Garrett Holland 2.00 15
712 cmeib0 2.00 15
713 loganthewizard 2.00 15
714 IaN 24.25 15
715 Ngamer98765 2.00 15
716 smajdalf.11 2.00 15
717 ryankooter 2.00 15
718 Citra 2.00 15
719 ILLSeaBass 2.00 15
720 insanity00 2.00 15
721 Meadowcakes 2.00 15
722 PRATTY 2.00 15
723 Despatche 2.00 15
724 AndRo 2.00 15
725 spearmintr 5.00 15
726 Gaming_guru 5.00 15
727 genius 2.00 15
728 RedRaz0r 2.00 15
729 pwnstar 2.00 15
730 Jessariah 2.00 15
731 acbarno 2.00 15
732 kurenai 2.00 15
733 Matthew Inman 2.00 15
734 btowngap 20.88 15
735 TheChief220 2.00 15
736 JimmyNintendo 2.00 15
737 purevomit1 4.50 15
738 boobytraps1000 2.00 15
739 bergmann 28.50 15
740 rfawns1 2.00 15
741 kcmurphy1 2.00 15
742 Rohan 2.00 15
743 garridneitzel 5.00 14
744 Robemon0504 20.13 14
745 ron789ron987 5.00 14
746 Malis001 9.33 14
747 agentzero 5.50 14
748 mystico 5.50 14
749 fullirish 9.50 14
750 Kronin 5.00 14
751 Mario46147 16.33 13
752 dinho 5.50 13
753 sushiweed24 14.00 13
754 Saxboy714 18.43 13
755 errol510 5.50 13
756 al3xmartinez 5.50 13
757 Doctor Corndog 11.40 13
758 shade2dark 5.50 13
759 GameGod 4.00 13
760 hi199797 10.00 13
761 Beany 5.50 13
762 Sparda 6.00 13
763 motomaji78 17.50 13
764 bolivianbouncer 6.00 13
765 XERQ GRANITE 6.00 12
766 backdoorfred 9.67 12
767 L2P 6.00 12
768 retrokid 16.33 12
769 Dabigjbowski1 6.00 12
770 slicerv 11.33 12
771 ZAGOR 6.00 12
772 jamesmendoza 6.00 12
773 chipperfn33 16.00 12
774 4lexndre 6.00 12
775 Impossamolespike 14.50 11
776 Engarde 8.00 11
777 BourneFrozen 27.50 11
778 Sonickid123 21.38 11
779 chubbs5678 13.33 11
780 Trippykidmustdie 10.25 11
781 Almorte 14.25 11
782 DoctorRyanB1 12.00 11
783 ascotta 25.00 11
784 MrPacman 35.43 11
785 gamesmasher 40.43 11
786 andyamstrad 16.00 11
787 Seven7 7.00 11
788 Alora Dana 7.50 11
789 shogun_lungz1 11.50 11
790 BeethovenLady 11.50 11
791 Ratso 8.50 11
792 Zodiac106 6.50 11
793 BagusCahyoJayaP 27.00 10
794 Donkey Kong Genius 3.00 10
795 fhwagads 3.00 10
796 alexparkin007 35.00 10
797 NINJArank 14.50 10
798 moranda314 3.00 10
799 DarkRift2012 3.00 10
800 mpb21 3.00 10
801 x37v 3.00 10
802 Kendorin 3.00 10
803 Horizons1 19.00 10
804 Kronous72 9.67 10
805 AVGNJr1985 10.25 10
806 tracy29 19.33 10
807 Schalkefan 11.40 10
808 CrazyHorse316 3.00 10
809 Game Lover 21.14 10
810 lacunanight 3.00 10
811 robert7 3.00 10
812 coin-op-kid 3.00 10
813 AVLFinest87 3.00 10
814 brandy 3.00 10
815 Maxfx4u 7.00 10
816 WHODEYBENGALS 3.00 10
817 Neutral 3.00 10
818 DRIFTOFLIFE 9.67 10
819 jackaroo 11.33 10
820 pagestomp 3.00 10
821 ghee 7.00 10
822 KarlT 3.00 10
823 Taven 3.00 10
824 Baptistbravesfan 33.86 10
825 Sonickidd50 3.00 10
826 nimlot7 3.00 10
827 Lee Boon 3.00 10
828 ButSecs 3.00 10
829 Sunk 3.00 10
830 ctrocker 3.00 10
831 Davidizer13 19.00 10
832 chaosdeath 3.00 10
833 beaumont 7.00 10
834 Warrior_Ing 3.00 10
835 nevans 3.00 10
836 kene 11.75 10
837 RFBGator 3.00 10
838 xavianangel 7.00 10
839 Gamer Mark 3.00 10
840 Norrin_Radd 7.00 10
841 bigkenny990 16.00 10
842 SporeMan 37.33 9
843 Dustin Myers 11.00 9
844 fierothehedgehog 42.17 9
845 cryo2004 11.00 9
846 stiff91 7.50 9
847 Prinny Saturn 17.00 9
848 Buzzcut 13.00 9
849 weetzy 10.33 9
850 jagwir3 18.67 9
851 crayz o 11.67 9
852 RetroPER 7.50 9
853 Titan 7.50 9
854 8x1000bit 24.00 9
855 Kannabliztik 14.00 9
856 biohzd 16.50 9
857 jsmountic 33.75 9
858 EstigiaWizzrobe 19.00 9
859 brotherhack 5.00 9
860 The Egger 7.50 9
861 jpnj238 7.50 9
862 armageddon91 10.50 9
863 Sinner6661 25.20 8
864 hray95 4.00 8
865 just_teasing_u 4.00 8
866 drew96 4.00 8
867 LetsGetSilly 4.00 8
868 Rukia 4.00 8
869 El Mich 4.00 8
870 m0rris0n 4.00 8
871 oasisX 4.00 8
872 rpgamer 21.50 8
873 darkstar1006 17.67 8
874 Alien3434 4.00 8
875 JGrove303 24.67 8
876 Cool_Hobbit 4.00 8
877 ryanmattox 4.00 8
878 david3150 4.00 8
879 paski42 4.00 8
880 Fwishin 4.00 8
881 josieprints 4.00 8
882 CptNeeda 8.00 8
883 joey345 4.00 8
884 elcheese 4.00 8
885 goombaman 42.67 8
886 EJT12 26.25 8
887 syris 24.00 8
888 robertmfreeman 4.00 8
889 dctron 4.00 8
890 Mechtech 8.50 8
891 huds601 4.00 8
892 CBearXLightlyLite 10.50 8
893 LoneWolf 4.00 8
894 jlzx421 4.00 8
895 synnge 4.00 8
896 Gryrozx 7.00 8
897 NJred14 4.00 8
898 Bernard Larquey 4.00 8
899 pszczola2 4.00 8
900 olimortus 4.00 8
901 spckdt 4.00 8
902 cretting 4.00 8
903 sorait 11.00 8
904 legacy1981 4.00 8
905 purpleluver 4.00 8
906 RUnachos 16.00 8
907 BWW2201 11.50 8
908 ArmorGamzees88 4.00 8
909 Volt64 14.33 8
910 alias 5.00 7
911 Kayube 12.50 7
912 jerrydad 10.50 7
913 NATAS 8.50 7
914 Groff 5.00 7
915 Olgamer2014 5.00 7
916 thebird1003 14.00 7
917 Dean 5.00 7
918 BannedMonkeyMan 5.00 7
919 mattjackson5 20.00 7
920 Solid Bake 5.00 7
921 Mariowned 5.00 7
922 khawarashraf 5.00 7
923 warknit 5.00 7
924 hackedjinjo 14.33 7
925 jeda1976 22.75 7
926 julio3205 13.00 7
927 dee360 18.00 7
928 Bezyboi2003 5.00 7
929 powerfullove 5.00 7
930 Zandri00 5.00 7
931 loli 5.00 7
932 darkshines 17.00 7
933 moxx51 5.00 7
934 Winbag4 11.00 7
935 nojoy 5.00 7
936 rjk93 5.00 7
937 dely17 5.00 7
938 hurkmech 5.00 7
939 pdubs1 5.00 7
940 kiddeath25 13.67 7
941 chefjeff2002 10.67 7
942 Bisboch 5.00 7
943 gratoiber 6.00 6
944 gerudoKupo 15.00 6
945 Powrie 11.00 6
946 Old School 9.00 6
947 JamieMcMe 6.00 6
948 hep cat2 6.00 6
949 Toland8908 12.67 6
950 tomcrew10 6.00 6
951 nesneros 6.00 6
952 Spicca 6.00 6
953 jigee 6.00 6
954 ALX 6.00 6
955 Kraemer 15.33 6
956 Swaide 6.00 6
957 80boogers 6.00 6
958 itsthatalexguy 20.67 6
959 phil_leafman 6.00 6
960 Dr_SaGe 6.00 6
961 Tameran 6.00 6
962 FoxBoy 27.67 6
